|
Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | |||||||||||||||||||
1 | 5.1.1. | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 2 | |||||||||||||||||||
2 | Endless Summer Story | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 3 | |||||||||||||||||||
3 | airflow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | Clione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | Dr.LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | EMPTY OF THE SKY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | OVER THE CLOUDS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | PATRIOTISM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | Pink Rose | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | Recollection | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
3 | We are Disっ娘よっつ打ち命 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 4 | |||||||||||||||||||
4 | 100% minimoo-G | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | alla turca con passione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | キャッシュレスは愛情消すティッシュ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Catch Me | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Don't let it go | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | FUNKTION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | garden | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | ヒマワリ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Just a Little Smile | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | 風の谷のDREAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Love Magic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | mind the gap | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | moon_child | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | One More Lovely | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | PLEASE DON'T GO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Pollinosis | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | ラクエン | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | SEXYSEXYCHEVY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Skyscraper | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | SPARK! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | tant pis pour toi | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | TOE JAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Under the sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | vault of heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Votum stellarum | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 5 | |||||||||||||||||||
5 | Agnus Dei | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | BLUE MIRAGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | double thrash | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | First Resolution | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Get'em up to R.A.V.E | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | HAPPY☆ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | I am | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | in motion | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | L'amour et la liberte' | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | LESSON 5 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Listen up | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Little Little Princess | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | 冥 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | MOON RACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | オレはビートマニア!お前は何マニア? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | PLASMA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Reflection into the EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | サヨナラ・ヘヴン | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | SigSig | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | starmine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆remix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Tizona d'El Cid | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | VJ ARMY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Xepher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 6 | |||||||||||||||||||
6 | ABSOLUTE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Aurora | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Electro Tuned | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | GREEN EYES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | INAZUMA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | こっちを向いてよ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | SCREAM SQUAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | SWEET LAB | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Twlelfth Style | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | V | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 7 | |||||||||||||||||||
7 | Blueberry Stream | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | DAWN -THE NEXT ENDEAVOCUR- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Holic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | in the Sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | LOVE IS DREAMINESS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | sync | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 8 | |||||||||||||||||||
8 | Scripted Connection⇒ A mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
T o t a l R e c o r d | |||||||||||||||||||
- | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | - | Graph | |||||||||||||
- |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- |