|
Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 4 | |||||||||||||||||||
4 | Clione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
4 | Dr.LOVE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 5 | |||||||||||||||||||
5 | airflow | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | EMPTY OF THE SKY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | OVER THE CLOUDS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Pink Rose | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | We are Disっ娘よっつ打ち命 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 6 | |||||||||||||||||||
6 | 5.1.1. | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Don't let it go | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Endless Summer Story | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | in motion | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | 風の谷のDREAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | サヨナラ・ヘヴン | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | SPARK! | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 7 | |||||||||||||||||||
7 | キャッシュレスは愛情消すティッシュ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | FUNKTION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | garden | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | HAPPY☆ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Just a Little Smile | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | LESSON 5 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | PATRIOTISM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Pollinosis | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Recollection | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Reflection into the EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | SEXYSEXYCHEVY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | SigSig | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Skyscraper | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Under the sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | vault of heaven | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | VJ ARMY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 8 | |||||||||||||||||||
8 | ABSOLUTE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | Agnus Dei | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | alla turca con passione | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | Electro Tuned | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | First Resolution | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | Get'em up to R.A.V.E | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | ヒマワリ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | I am | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | L'amour et la liberte' | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | Listen up | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | LOVE IS DREAMINESS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | Love Magic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | mind the gap | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | オレはビートマニア!お前は何マニア? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | PLASMA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | starmine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
8 | TOE JAM | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 9 | |||||||||||||||||||
9 | BLUE MIRAGE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | Blueberry Stream | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | CaptivAte 〜浄化〜 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | Catch Me | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | DAWN -THE NEXT ENDEAVOCUR- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | GREEN EYES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | INAZUMA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | こっちを向いてよ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | MOON RACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | PLEASE DON'T GO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | ラクエン | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | SCREAM SQUAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | sync | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | tant pis pour toi | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆remix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
9 | Twlelfth Style | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 10 | |||||||||||||||||||
10 | 100% minimoo-G | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | double thrash | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Holic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | in the Sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Little Little Princess | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | One More Lovely | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Scripted Connection⇒ A mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Tizona d'El Cid | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | V | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
10 | Xepher | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 11 | |||||||||||||||||||
11 | Aurora | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | 冥 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | moon_child | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | SWEET LAB | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | Votum stellarum | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
T o t a l R e c o r d | |||||||||||||||||||
- | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | - | Graph | |||||||||||||
- |
| F | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
- |