|
Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 3 | |||||||||||||||||||
3 | Dr.LOVE | AA | 429 (82.1%) | 261 | Fc | 6 | |||||||||||||
Level 4 | |||||||||||||||||||
4 | airflow | AA | 664 (82.5%) | 402 | Fc | 9.29 | |||||||||||||
Level 5 | |||||||||||||||||||
5 | Clione | AA | 803 (83.8%) | 377 | H | 10.43 | |||||||||||||
5 | EMPTY OF THE SKY | AA | 925 (87.9%) | 526 | Fc | 12.95 | |||||||||||||
5 | Electro Tuned | A | 748 (77.4%) | 280 | H | 9.35 | |||||||||||||
5 | IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 856 (77.8%) | 442 | H | 11.12 | |||||||||||||
5 | OVER THE CLOUDS | AA | 981 (85.6%) | 573 | Fc | 13.73 | |||||||||||||
5 | Pink Rose | AAA | 880 (90.5%) | 486 | Fc | 12.76 | |||||||||||||
5 | SWEET LAB | A | 506 (75.5%) | 153 | H | 6.32 | |||||||||||||
5 | We are Disっ娘よっつ打ち命 | AA | 799 (81.5%) | 490 | Fc | 11.18 | |||||||||||||
Level 6 | |||||||||||||||||||
6 | 5.1.1. | AA | 817 (79.9%) | 511 | Fc | 11.43 | |||||||||||||
6 | Endless Summer Story | AA | 910 (79.5%) | 523 | H | 11.83 | |||||||||||||
6 | in motion | AA | 906 (83.1%) | 545 | H | 11.77 | |||||||||||||
6 | こっちを向いてよ | A | 998 (74.8%) | 565 | H | 12.47 | |||||||||||||
6 | LOVE IS DREAMINESS | AA | 1354 (79.2%) | 335 | H | 17.6 | |||||||||||||
6 | LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | AA | 1005 (81.0%) | 167 | H | 13.06 | |||||||||||||
6 | Pollinosis | AA | 983 (83.3%) | 259 | H | 12.77 | |||||||||||||
6 | ラクエン | A | 711 (71.3%) | 241 | H | 8.88 | |||||||||||||
6 | Reflection into the EDEN | A | 1044 (70.5%) | 170 | H | 13.05 | |||||||||||||
6 | サヨナラ・ヘヴン | AA | 1119 (78.9%) | 502 | H | 14.54 | |||||||||||||
6 | SEXYSEXYCHEVY | A | 890 (76.4%) | 582 | Fc | 12.01 | |||||||||||||
6 | Skyscraper | AA | 970 (79.5%) | 158 | H | 12.61 | |||||||||||||
Level 7 | |||||||||||||||||||
7 | Blueberry Stream | A | 1068 (69.3%) | 118 | H | 13.35 | |||||||||||||
7 | Don't let it go | A | 984 (76.0%) | 356 | H | 12.3 | |||||||||||||
7 | First Resolution | AA | 1336 (82.6%) | 279 | H | 17.36 | |||||||||||||
7 | FUNKTION | A | 1170 (69.6%) | 438 | H | 14.62 | |||||||||||||
7 | garden | AA | 1271 (82.2%) | 291 | H | 16.52 | |||||||||||||
7 | HAPPY☆ANGEL | AA | 1281 (81.9%) | 252 | H | 16.65 | |||||||||||||
7 | Holic | AA | 972 (77.8%) | 189 | H | 12.63 | |||||||||||||
7 | Just a Little Smile | A | 1053 (77.0%) | 305 | H | 13.16 | |||||||||||||
7 | 風の谷のDREAM | AA | 1155 (80.4%) | 518 | H | 15.01 | |||||||||||||
7 | Listen up | A | 1116 (75.2%) | 433 | H | 13.95 | |||||||||||||
7 | mind the gap | A | 745 (67.7%) | 204 | H | 9.31 | |||||||||||||
7 | MOON RACE | AA | 950 (79.4%) | 598 | Fc | 13.3 | |||||||||||||
7 | PATRIOTISM | A | 1017 (74.8%) | 289 | H | 12.71 | |||||||||||||
7 | PLEASE DON'T GO | A | 1061 (74.1%) | 365 | H | 13.26 | |||||||||||||
7 | Recollection | AA | 1449 (82.0%) | 507 | H | 18.83 | |||||||||||||
7 | SigSig | AA | 1394 (80.6%) | 181 | H | 18.12 | |||||||||||||
7 | SPARK! | A | 1012 (74.3%) | 213 | H | 12.65 | |||||||||||||
7 | tant pis pour toi | A | 983 (72.7%) | 298 | H | 12.28 | |||||||||||||
7 | Twlelfth Style | AA | 1232 (79.1%) | 778 | Fc | 17.24 | |||||||||||||
7 | Under the sky | AA | 1196 (84.2%) | 534 | H | 15.54 | |||||||||||||
7 | VJ ARMY | A | 1297 (72.6%) | 122 | H | 16.21 | |||||||||||||
Level 8 | |||||||||||||||||||
8 | ABSOLUTE | A | 1270 (67.9%) | 166 | H | 15.87 | |||||||||||||
8 | alla turca con passione | A | 1251 (75.4%) | 346 | H | 15.63 | |||||||||||||
8 | キャッシュレスは愛情消すティッシュ | A | 1067 (77.4%) | 314 | H | 13.33 | |||||||||||||
8 | Catch Me | A | 953 (70.2%) | 227 | H | 11.91 | |||||||||||||
8 | 月光 | A | 1367 (75.9%) | 222 | H | 17.08 | |||||||||||||
8 | Get'em up to R.A.V.E | A | 1327 (74.3%) | 303 | H | 16.58 | |||||||||||||
8 | GREEN EYES | A | 1188 (71.8%) | 239 | H | 14.85 | |||||||||||||
8 | I am | AA | 1443 (81.7%) | 35 | H | 18.75 | |||||||||||||
8 | L'amour et la liberte' | A | 1119 (68.9%) | 195 | H | 13.98 | |||||||||||||
8 | LESSON 5 | A | 1450 (76.3%) | 222 | H | 18.12 | |||||||||||||
8 | Love Magic | AA | 1406 (78.5%) | 352 | H | 18.27 | |||||||||||||
8 | オレはビートマニア!お前は何マニア? | A | 1103 (72.2%) | 268 | H | 13.78 | |||||||||||||
8 | PLASMA | AA | 1361 (80.2%) | 795 | H | 17.69 | |||||||||||||
8 | POODLE | AA | 1526 (79.8%) | 283 | H | 19.83 | |||||||||||||
8 | Scripted Connection⇒ N mix | A | 1201 (69.9%) | 258 | H | 15.01 | |||||||||||||
8 | starmine | AA | 1150 (79.9%) | 444 | H | 14.95 | |||||||||||||
8 | sync | A | 1419 (72.2%) | 201 | H | 17.73 | |||||||||||||
8 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆remix) | A | 1239 (76.7%) | 478 | H | 15.48 | |||||||||||||
8 | TOE JAM | A | 971 (68.9%) | 360 | H | 12.13 | |||||||||||||
8 | vault of heaven | AA | 1168 (80.2%) | 470 | H | 15.18 | |||||||||||||
Level 9 | |||||||||||||||||||
9 | Abyss -The Heavens Remix- | A | 1443 (76.9%) | 471 | H | 18.03 | |||||||||||||
9 | Agnus Dei | A | 1248 (73.4%) | 210 | H | 15.6 | |||||||||||||
9 | CaptivAte 〜浄化〜 | A | 1406 (74.3%) | 131 | H | 17.57 | |||||||||||||
9 | DAWN -THE NEXT ENDEAVOCUR- | A | 1966 (71.8%) | 296 | H | 24.57 | |||||||||||||
9 | EDEN | AA | 1517 (78.2%) | 256 | H | 19.72 | |||||||||||||
9 | Frozen Ray (original mix) | A | 1332 (74.2%) | 181 | H | 16.64 | |||||||||||||
9 | ヒマワリ | A | 1468 (77.5%) | 330 | H | 18.35 | |||||||||||||
9 | INAZUMA | A | 1293 (69.5%) | 205 | H | 16.16 | |||||||||||||
9 | Love Is Eternity | A | 1457 (71.9%) | 300 | H | 18.21 | |||||||||||||
9 | One More Lovely | AA | 1323 (79.5%) | 300 | H | 17.19 | |||||||||||||
9 | Tizona d'El Cid | A | 1518 (75.9%) | 351 | H | 18.97 | |||||||||||||
9 | Tomorrow Perfume | A | 1447 (72.3%) | 264 | H | 18.08 | |||||||||||||
9 | Votum stellarum | A | 1283 (74.8%) | 482 | H | 16.03 | |||||||||||||
Level 10 | |||||||||||||||||||
10 | 100% minimoo-G | A | 1278 (73.3%) | 645 | H | 15.97 | |||||||||||||
10 | Aurora | A | 1495 (67.9%) | 334 | x | 15.69 | |||||||||||||
10 | BLUE MIRAGE | B | 1373 (62.9%) | 206 | H | 16.47 | |||||||||||||
10 | double thrash | B | 1341 (62.8%) | 304 | o | 14.75 | |||||||||||||
10 | in the Sky | A | 1644 (76.1%) | 208 | x | 17.26 | |||||||||||||
10 | Little Little Princess | A | 1712 (76.5%) | 288 | H | 21.4 | |||||||||||||
10 | 冥 | B | 1306 (58.7%) | 197 | o | 14.36 | |||||||||||||
10 | moon_child | A | 1444 (70.3%) | 179 | o | 16.6 | |||||||||||||
10 | rage against usual | A | 1574 (74.2%) | 248 | o | 18.1 | |||||||||||||
10 | SCREAM SQUAD | A | 1191 (68.5%) | 239 | o | 13.69 | |||||||||||||
10 | Scripted Connection⇒ A mix | B | 1376 (59.5%) | 219 | x | 13.76 | |||||||||||||
10 | Scripted Connection⇒ H mix | A | 1416 (66.8%) | 196 | o | 16.28 | |||||||||||||
10 | V | A | 1752 (68.8%) | 176 | x | 18.39 | |||||||||||||
10 | Xepher | B | 1456 (64.1%) | 287 | o | 16.01 | |||||||||||||
T o t a l R e c o r d | |||||||||||||||||||
- | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | - | Graph | |||||||||||||
- |
| A | 107078 (74.7%) |
29497 (41.1%) |
- |