|
Lv | Title | DJ Lv | Score (Rate%) | Combo | Rec | DJ Point | Graph | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | |||||||||||||||||||
1 | 5.1.1. | AAA | 179 (90.4%) | 99 | P | 2.68 | |||||||||||||
Level 2 | |||||||||||||||||||
2 | Dr.LOVE | AA | 344 (84.3%) | 204 | Fc | 4.81 | |||||||||||||
2 | Endless Summer Story | AA | 382 (83.7%) | 228 | Fc | 5.34 | |||||||||||||
2 | IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | AA | 429 (86.1%) | 249 | Fc | 6 | |||||||||||||
Level 3 | |||||||||||||||||||
3 | airflow | AA | 498 (84.4%) | 295 | Fc | 6.97 | |||||||||||||
3 | EMPTY OF THE SKY | AA | 559 (83.6%) | 334 | Fc | 7.82 | |||||||||||||
3 | ヒマワリ | AA | 449 (80.1%) | 280 | Fc | 6.28 | |||||||||||||
3 | OVER THE CLOUDS | AA | 505 (86.4%) | 67 | Fc | 7.07 | |||||||||||||
3 | Pink Rose | AAA | 534 (89.8%) | 297 | Fc | 7.74 | |||||||||||||
3 | SWEET LAB | AA | 474 (84.6%) | 280 | Fc | 6.63 | |||||||||||||
3 | We are Disっ娘よっつ打ち命 | AA | 583 (86.7%) | 336 | Fc | 8.16 | |||||||||||||
Level 4 | |||||||||||||||||||
4 | Blueberry Stream | AA | 686 (79.9%) | 429 | Fc | 9.6 | |||||||||||||
4 | キャッシュレスは愛情消すティッシュ | AA | 711 (86.9%) | 409 | Fc | 9.95 | |||||||||||||
4 | Clione | AA | 459 (86.9%) | 264 | Fc | 6.42 | |||||||||||||
4 | Don't let it go | AA | 578 (80.2%) | 60 | Fc | 8.09 | |||||||||||||
4 | Electro Tuned | AA | 634 (81.2%) | 215 | H | 8.24 | |||||||||||||
4 | garden | AA | 758 (86.1%) | 440 | P | 10.99 | |||||||||||||
4 | Holic | AA | 641 (81.1%) | 18 | H | 8.33 | |||||||||||||
4 | Just a Little Smile | AA | 693 (83.4%) | 367 | H | 9 | |||||||||||||
4 | 風の谷のDREAM | AA | 737 (80.4%) | 276 | H | 9.58 | |||||||||||||
4 | Listen up | A | 777 (77.5%) | 47 | H | 9.71 | |||||||||||||
4 | mind the gap | A | 554 (70.1%) | 257 | H | 6.92 | |||||||||||||
4 | moon_child | AA | 866 (81.2%) | 198 | H | 11.25 | |||||||||||||
4 | PATRIOTISM | AAA | 709 (90.8%) | 390 | Fc | 10.28 | |||||||||||||
4 | PLASMA | AAA | 864 (90.1%) | 479 | Fc | 12.52 | |||||||||||||
4 | Pollinosis | A | 590 (72.8%) | 286 | H | 7.37 | |||||||||||||
4 | ラクエン | A | 550 (74.5%) | 200 | H | 6.87 | |||||||||||||
4 | Reflection into the EDEN | AA | 646 (79.9%) | 404 | Fc | 9.04 | |||||||||||||
4 | サヨナラ・ヘヴン | AA | 774 (81.3%) | 345 | H | 10.06 | |||||||||||||
4 | Skyscraper | AA | 648 (87.0%) | 372 | Fc | 9.07 | |||||||||||||
4 | SPARK! | AA | 564 (79.4%) | 355 | Fc | 7.89 | |||||||||||||
4 | TOE JAM | AA | 621 (79.0%) | 393 | Fc | 8.69 | |||||||||||||
4 | vault of heaven | AA | 682 (85.0%) | 401 | Fc | 9.54 | |||||||||||||
4 | Votum stellarum | AA | 696 (84.2%) | 413 | Fc | 9.74 | |||||||||||||
Level 5 | |||||||||||||||||||
5 | 100% minimoo-G | D | 345 (36.3%) | 474 | Fc | 4.48 | |||||||||||||
5 | ABSOLUTE | AA | 1133 (83.0%) | 264 | H | 14.72 | |||||||||||||
5 | Agnus Dei | AA | 776 (83.2%) | 274 | H | 10.08 | |||||||||||||
5 | alla turca con passione | AA | 705 (86.1%) | 409 | Fc | 9.86 | |||||||||||||
5 | BLUE MIRAGE | A | 814 (68.2%) | 170 | H | 10.17 | |||||||||||||
5 | CaptivAte 〜浄化〜 | AA | 891 (82.3%) | 41 | Fc | 12.47 | |||||||||||||
5 | Catch Me | A | 614 (75.8%) | 154 | H | 7.67 | |||||||||||||
5 | First Resolution | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | FUNKTION | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | 月光 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Get'em up to R.A.V.E | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | HAPPY☆ANGEL | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | I am | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | in motion | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | INAZUMA | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | こっちを向いてよ | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | L'amour et la liberte' | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | LESSON 5 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Little Little Princess | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | LOVE IS DREAMINESS | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Love Magic | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | 冥 | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | MOON RACE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | One More Lovely | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | PLEASE DON'T GO | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | POODLE | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Recollection | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | SEXYSEXYCHEVY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | SigSig | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | starmine | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | tant pis pour toi | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆remix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Tizona d'El Cid | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | Under the sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
5 | V | AA | 1054 (81.5%) | 617 | H | 13.7 | |||||||||||||
5 | Xepher | AA | 908 (79.5%) | 571 | Fc | 12.71 | |||||||||||||
Level 6 | |||||||||||||||||||
6 | double thrash | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | DAWN -THE NEXT ENDEAVOCUR- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | EDEN | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Frozen Ray (original mix) | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | GREEN EYES | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | in the Sky | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Love Is Eternity | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Scripted Connection⇒ N mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | sync | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Tomorrow Perfume | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | Twlelfth Style | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
6 | VJ ARMY | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
Level 7 | |||||||||||||||||||
7 | Abyss -The Heavens Remix- | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Aurora | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | オレはビートマニア!お前は何マニア? | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | rage against usual | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | SCREAM SQUAD | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Scripted Connection⇒ A mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
7 | Scripted Connection⇒ H mix | F | 0 (0.0%) | 0 | - | 0 | |||||||||||||
T o t a l R e c o r d | |||||||||||||||||||
- | Play Record | DJ Lv | Score(%) | Combo(%) | - | Graph | |||||||||||||
- |
| E | 27614 (31.4%) |
12661 (28.7%) |
- |